Resultado Final Bolsa Desportiva Municipal.
O Prefeito Municipal, JULIANO SCHNEIDER, no uso de suas atribuições apresenta o RESULTADO FINAL ao Chamamento Público para a Apresentação dos Pedidos de Concessão da Bolsa Desportiva Municipal de Luzerna(sc),referente ao ano de 2022, nos seguintes termos:
Objeto: O presente Edital tem por objeto a seleção de atletas e paratletas para atenderem as modalidades constantes dos programas da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com prioridade àquelas em que o Município vem apresentando melhor desempenho técnico.
02) A Comissão de Seleção e Julgamento analisou a pontuação das propostas, de acordo com os critérios definidos no ítem 2.2 do Edital de Chamamento Público, sendo os CANDIDATOS CLASSIFICADOS abaixo:
CANDITATO CLASSIFICADO | Pontuação Obtida | Valor Bolsa Mensal | Valor Bolsa Total |
Lucas Gabriel Junges | 26 | R$ 325,00 | R$ 2.275,00 |
João Vitor de Jesus Jung | 26 | R$ 325,00 | R$ 2.275,00 |
Luis Henrique Spier | 26 | R$ 325,00 | R$ 2.275,00 |
Igor Poggere Crespo | 26 | R$ 325,00 | R$ 2.275,00 |
Sérgio Scheuermann Junior | 26 | R$ 325,00 | R$ 2.275,00 |
Davy Josias Scheuermann | 26 | R$ 325,00 | R$ 2.275,00 |
Gustavo Henrique Krug Zagonel | 25 | R$ 312,50 | R$ 2.187,50 |
Nelson Altair Alves Hack | 25 | R$ 312,50 | R$ 2.187,50 |
Wellington Gonçalves Flores | 24 | R$ 300,00 | R$ 2.100,00 |
Augusto Bonatto Aurélio | 24 | R$ 300,00 | R$ 2.100,00 |
Maria Eduarda de Almeida | 22 | R$ 275,00 | R$ 1.925,00 |
Taina Ribeiro Zanchetta | 22 | R$ 275,00 | R$ 1.925,00 |
Mônica Letícia Silveira De Ávila | 22 | R$ 275,00 | R$ 1.925,00 |
Eduarda Victoria Pasini | 22 | R$ 275,00 | R$ 1.925,00 |
Iasmim Larissa Cordeiro Cassel | 22 | R$ 275,00 | R$ 1.925,00 |
Natali Giusti | 22 | R$ 275,00 | R$ 1.925,00 |
Vinícius Bizinela Meneghini | 21 | R$ 262,50 | R$ 1.837,50 |
Isaac Estevan Geuster | 21 | R$ 262,50 | R$ 1.837,50 |
João Carlos Alves Hack | 21 | R$ 262,50 | R$ 1.837,50 |
R$ 39.287,50 |
Luzerna (SC), 09 de maio de 2022.
JULIANO SCHNEIDER Prefeito de Luzerna