Relação de emendas – Lei Municipal 1.616/2018
Em atendimento a Lei Municipal 1.616 de 06 de novembro de 2018 disponível em http://leismunicipa.is/grwen que: “DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO, PELO PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DE SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, DE FORMA ANUAL, ACERCA DO RECEBIMENTO E APLICAÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES RECEBIDAS PELO MUNICÍPIO DE LUZERNA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
Abaixo são apresentados abaixo os recursos recebidos pelo Município a partir de 2018 oriundos de emendas parlamentares de origem estadual ou federal.
Exercício de 2018
Instrumento | Valor nominal | Objetivo ou destinação da verba pública prevista e o local, se determinado | Situação da execução da Emenda Parlamentar (recebida, iniciada, em execução ou concluída) | Previsão para conclusão |
Processo nº 25000.040138/2018-18 (FNS) | R$ 99.930.00 | Aquisição de equipamentos para Fundo Municipal de Saúde | Concluída | Não se aplica |
Processo nº 25000.096178/2018-14 (FNS) | R$ 100.000,00 | Incremento do Piso de Atenção Básica (PAB) | Concluída | Não se aplica |
Processo nº 18810009 10301201585810042 (FNS) | R$ 100.000,00 | Aquisição de equipamentos para Fundo Municipal de Saúde | Concluída | Não se aplica |
Processo nº 71260002 / 10122201545250042 (FNS) | R$ 150.000,00 | Despesas de manutenção do FMS | Concluída | Não se aplica |
Convênio nº 846524 – processo 1041314-00/201 | R$ 245.850,00 | Pavimentação das ruas Hercílio Luz, Silvio Pascotto, São Francisco e Travessa Esperança | Concluída | Não se aplica |
Atualizado com dados até 24/03/2020.
Exercício de 2019
Instrumento | Valor nominal | Objetivo ou destinação da verba pública prevista e o local, se determinado | Situação da execução da Emenda Parlamentar (recebida, iniciada, em execução ou concluída) | Previsão para conclusão |
Convênio nº 846524 – processo 1041314-00/201
* Emenda recebida em 2018, mas consta na relação conforme § 1º, art. 1º da Lei 1616/2018. |
R$ 245.850,00 | Pavimentação das ruas Hercílio Luz, Silvio Pascotto, São Francisco e Travessa Esperança | Concluída | Não se aplica |
Atualizado com dados até 24/03/2020.
Exercício de 2020
Instrumento | Valor nominal | Objetivo ou destinação da verba pública prevista e o local, se determinado | Situação da execução da Emenda Parlamentar (recebida, iniciada, em execução ou concluída) | Previsão para conclusão |
Processo nº 25000.096178/2018-14 (FNS) | R$ 100.000,00 | Incremento do Piso de Atenção Básica (PAB) | Concluída | Não se aplica |
Transferência especial nº 41850004 | R$ 300.000,00 | Transferência especial para investimento | Concluída | Não se aplica |
Atualizado com dados até 16/08/2022.
Exercício de 2021
Instrumento | Valor nominal | Objetivo ou destinação da verba pública prevista e o local, se determinado | Situação da execução da Emenda Parlamentar (recebida, iniciada, em execução ou concluída) | Previsão para conclusão |
Processo nº 36000361603202100/2021 (FNS) | R$ 100.000,00 | Incremento do Piso de Atenção Básica (PAB) | Concluída | Não se aplica |
Processo nº 36000361605202100/2021 (FNS) | R$ 100.000,00 | Incremento do Piso de Atenção Básica (PAB) | Concluída | Não se aplica |
Processo nº 36000401492202100/2021 | R$ 80.000,00 | Incremento do Piso de Atenção Básica (PAB) | Concluída | Não se aplica |
Processo nº 36000401493202100/2021 | R$ 100.000,00 | Incremento do Piso de Atenção Básica (PAB) | Concluída | Não se aplica |
Emenda transferência especial nº 202141850007 | R$ 200.000,00 | Acessibilidade da prefeitura | Concluída | Não se aplica |
Emenda estadual nº 2088/2021 | R$ 150.000,00 | Mobiliário escolar | Concluída | Não se aplica |
Emenda estadual nº 0652/2021 | R$ 100.000,00 | Mobiliário escolar | Concluída | Não se aplica |
Atualizado com dados até 16/08/2022.
Exercício de 2022
Instrumento | Valor nominal | Objetivo ou destinação da verba pública prevista e o local, se determinado | Situação da execução da Emenda Parlamentar (recebida, iniciada, em execução ou concluída) | Previsão para conclusão |
processo nº 36000.440349/2022-00 | R$ 500.000,00 | Incremento do Piso de Atenção Primária (PAP) | Concluída | Não se aplica |
processo nº 36000.440349/2022-00 | R$ 100.000,00 | Incremento do Piso de Atenção Primária (PAP) | Concluída | Não se aplica |
processo nº 36000.431083/2022-00 | R$ 100.000,00 | Incremento do Piso de Atenção Primária (PAP) | Concluída | Não se aplica |
Emenda estadual 228/2022 | R$ 100.000,00 | Apoio financeiro para a educação | Em execução | até 31/12/2023 |
Emenda estadual 129/2022 | R$ 100.000,00 | Investimentos na saúde | Em execução | até 31/12/2023 |
Emenda estadual 2074/2022 | R$ 100.000,00 | Aquisição de maquinário agrícola | Recebida | até 31/12/2023 |
Emenda estadual 1697/2022 | R$ 150.000,00 | Aquisição de equipamento agrícola | Recebida | até 31/12/2023 |
Emenda estadual 2260/2022 | R$ 100.000,00 | Custeio dos serviços de saúde | Em execução | até 31/12/2023 |
Atualizado com dados até 13/02/2023.
Exercício de 2023
Instrumento |
Valor nominal |
Objetivo ou destinação da verba pública prevista e o local, se determinado |
Situação da execução da Emenda Parlamentar (recebida, iniciada, em execução ou concluída) |
Previsão para conclusão |
Emenda estadual 516/2023 |
R$ 100.000,00 |
Investimentos na área da educação |
Concluída |
Não se aplica |
Processo nº 36000566251/2023 |
R$ 150.000,00 |
Incremento do Piso de Atenção Primária (PAP) |
Concluída |
Não se aplica |
Processo nº 28550023/2023 |
R$ 300.000,00 |
Incremento do Piso de Atenção Primária (PAP) |
Concluída |
Não se aplica |
Convênio 930338/2022 |
R$ 461.760,00 |
Aquisição de um caminhão |
Concluída |
Não se aplica |
Emenda especial 202239530001 |
R$ 200.000,00 |
Despesas de capital |
Concluída |
Não se aplica |
Emenda especial 202339320001 |
R$ 100.000,00 |
Despesas de capital |
Recebida |
30/03/2024 |
Atualizado com dados até 23/02/2024.